SAISONZEITEN
2024 / 2025
Zeitraum | Ferien / Feiertage | Saison |
---|---|---|
08.05.24 – 02.06.24 | Christi Himmelfahrt / Pfingsten / Fronleichnam |
PS |
02.06.24 – 17.06.24 | MS | |
17.06.24 – 17.07.24 | Sommerferien | HS |
17.07.24 – 11.08.24 | Sommer – Hochsaison | PS |
11.08.24 – 08.09.24 | Sommerferien | HS |
08.09.24 – 02.10.24 | MS | |
02.10.24 – 03.11.24 | Herbstferien | HS |
03.11.24 – 16.12.24 | NS | |
16.12.24 – 12.01.25 | Weihnachten / Silvester | HS |
12.01.25 – 04.04.25 | NS | |
04.04.25 – 04.05.25 | Osterferien | HS |
04.05.25 – 28.05.25 | MS | |
28.05.25 – 11.06.25 | Christi Himmelfahrt / Pfingsten |
HS |
11.06.25 – 27.06.25 | MS | |
27.06.25 – 25.07.25 | Sommerferien | HS |
25.07.25 – 17.08.25 | Sommer – Hochsaison | PS |
17.08.25 – 07.09.25 | Sommerferien | HS |
07.09.25 – 10.10.25 | MS | |
10.10.25 – 02.11.25 | Herbstferien | HS |
02.11.25 – 19.12.25 | NS | |
19.12.25 – 05.01.26 | Weihnachten / Silvester | PS |
05.01.26 – 15.03.26 | NS |
LUV | LEE | |
---|---|---|
Hochsaison (PS) |
290 EUR | 310 EUR |
Haupsaison (HS) |
270 EUR | 290 EUR |
Mittelsaison (MS) |
190 EUR | 210 EUR |
Nebensaison (NS) |
140 EUR | 160 EUR |
Zzgl. Endreinigung und Buchungsgebühr pro Aufenthalt.
Handtücher und Bettwäsche werden in Form eines kostenpflichtigen Wäschepakets zur Verfügung gestellt.
Mindestübernachtungsdauer
In der Regel gilt: Nebensaison (2 Nächte); Mittelsaison (4 Nächte); Hauptsaison (6 Nächte)
Ausnahme für die Hauptsaison: Sollten „Lücken“ von weniger als 6 Nächten entstehen, können diese selbstverständlich gebucht werden.
Anreisetage
In der Regel gilt: Nebensaison (Mo.-So.); Zwischensaison (Mo.-So.); Hauptsaison (Fr., Sa., So.)